Mia™ – Zapatillas ortopédicas cómodas y sin dolor
| Talla (CN) | Talla (US) | Longitud del Pie (cm) | Ancho del Pie (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 6 | 22.5 | 6.88 |
| 35 | 6.5 | 23 | 7.9 |
| 36 | 7 | 23.5 | 8.02 |
| 37 | 7.5 | 24 | 8.14 |
| 38 | 8 | 24.5 | 8.26 |
| 39 | 8.5 | 25 | 8.38 |
| 40 | 9 | 25.5 | 8.5 |
| 41 | 9.5 | 26 | 8.62 |
| 42 | 10.5 | 26.5 | 8.74 |
| 43 | 11 | 27 | 8.86 |
| 44 | 11.5 | 27.5 |
8.98 |